この記事はそんな方々に向けて書いています。
ホエイプロテイン1kgの最安値(割引なし)を
探す時間がなくなります。
2022年頃から、原材料費の高騰でプロテインが高くなってきてるように感じませんか。
継続して飲むから、なるべく安い買えるものが嬉しいですよね。
セールを利用すれば安く買えそうですが、早めに欲しい時があるのは事実。
そこで、97社以上のプロテインを販売しているメーカーからセールや割引なしの「ホエイプロテイン1kgあたり」の値段を調査しました。
注文がすぐにできるので、「セール待てない」、「そろそろプロテインが切れそう」といった方は購入先の候補にしてみてください。
- ホエイプロテイン1kgあたりのコスパランキングTOP10(セールや割引なし)
- 10位:NICHIGA (ニチガ)|ホエイプロテインW80(1kg3,100円)
- 9位:NICHIE(ニチエー)|ホエイプロテイン WPC(1kg2,998円)
- 8位:武内製薬|THE PROTEIN(ザプロ)(1kg2,980円)
- 7位:TIGORA (ティゴラ)|ホエイプロテイン 100 (1kg2,790円)
- 6位:GRONG (グロング)|ホエイプロテイン100 ベーシック(1kg2,780円)
- 5位:GRONG (グロング)|ホエイプロテイン100 スタンダード(1kg2,780円)
- 4位:NICHIE(ニチエー)|ホエイプロテイン WPC グラスフェッド(1kg2,780円)
- 3位:BODY WING (ボディウィング)|ホエイプロテイン(1kg2,690円)
- 2位:LIMITEST(リミテスト)|ホエイプロテイン WPC PURE (1kg2,680円)
- 1位:540プロジェクト|ホエイプロテインWPC(1kg2,614円)
- 楽天市場で買う場合は楽天経済圏を活用しよう
- まとめ:WPCホエイプロテインは割引がなければ、1kg2,600円台が最安値
ホエイプロテイン1kgあたりのコスパランキングTOP10(セールや割引なし)
ホエイプロテイン1kgあたりのコスパ良いランキング(セールや割引なし)を紹介します。
価格はそれぞれのプロテインメーカーの公式サイトから調べました。
セールでの金額ではないので、頼みたくなったらすぐに注文することができます。
- 10位:NICHIGA (ニチガ)|ホエイプロテインW80(1kg3,100円)
- 9位:NICHIE(ニチエー)|ホエイプロテイン WPC(1kg2,998円)
- 8位:武内製薬|THE PROTEIN(ザプロ)(1kg2,980円)
- 7位:TIGORA (ティゴラ)|ホエイプロテイン 100 (1kg2,790円)
- 6位:GRONG (グロング)|ホエイプロテイン100 ベーシック(1kg2,780円)
- 5位:GRONG (グロング)|ホエイプロテイン100 スタンダード(1kg2,780円)
- 4位:NICHIE(ニチエー)|ホエイプロテイン WPC グラスフェッド(1kg2,780円)
- 3位:BODY WING (ボディウィング)|ホエイプロテイン(1kg2,690円)
- 2位:LIMITEST(リミテスト)|ホエイプロテイン WPC PURE (1kg2,680円)
- 1位:540プロジェクト|ホエイプロテインWPC(1kg2,614円)
セールまで待たなくてもプロテインを買う場合はこちらのランキングを参考に購入ください。
10位:NICHIGA (ニチガ)|ホエイプロテインW80(1kg3,100円)
10位はNICHIGA (ニチガ)のホエイプロテインW80です。
メーカー | NICHIGA (ニチガ) |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 3,100 |
プロテイン保有率11983 | 75.0% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 26.7 |
1杯あたり何円 | 76 |
Kcal | 102 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.6 |
炭水化物(g) | 1.9 |
フレーバー | 2種類上 |
備考 | 人工甘味料や乳化剤の使用あり |
ニチガは昭和38年に創業された、日本の老舗サプリメント会社です。
会社名は日本ガーリック株式会社なので、ニチガは略称なのですね。
お客様に「安く」「高品質」「便利」で体作りができる商品が製造されています。
NICHIGA (ニチガ)|プロテインの口コミや評判は
安さが売りなので、価格の面で良い評価がありました。
味については、意見が分かれる部分がでていますが、飲む人によって違いがでやすいのかもしれません。
NICHIGA (ニチガ)|最安値は横並び(送料を考えると楽天)
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
送料(円) | 660〜 | 660〜 | 660〜 | 660〜 |
送料無料ライン | 10,500 | 4つ以上購入 | 3,980 | 11,000 |
コメント | 定期購入で5%OFF | ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり | |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
公式サイトやAmazonや楽天では値段に差がありません。
しかし、送料がかかるので、選ぶ店によってお得度が変わってきます。
しいていうと、楽天市場の送料無料ラインが低いので、大量に買わずにすみますね。
まとめて、他の商品も買うなら公式サイト。
2個以上買うなら楽天市場が一番安く購入できるかもしれません。
9位:NICHIE(ニチエー)|ホエイプロテイン WPC(1kg2,998円)
9位はNICHIE(ニチエー)|ホエイプロテイン WPCです。
メーカー | NICHIE(ニチエー) |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,998 |
プロテイン保有率11983 | 78.6% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 25.4 |
1杯あたり何円 | 76 |
Kcal | 97.3 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.1 |
炭水化物(g) | 1.9 |
フレーバー | プレーンのみ |
備考 | 砂糖や保存料など不使用 |
ニチエーは1978年に創業された、日本の老舗サプリメント会社です。
品質の良いものを提供したいと、素材選びや製造管理しています。
商品はプレーンなものばかりなので、ナチュラルなプロテインを飲みたい方にはよいかもしれません。
NICHIE(ニチエー)|プロテインの口コミや評判は
ナチュラルなプロテインなのに溶けやすさや泡立ちがよいのが好評です。
一方でプレーン味が苦手な人が買った場合、味に対する厳しい意見がありました。
NICHIE(ニチエー)|最安値は横並び(送料を考えると楽天)
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 |
送料(円) | 660〜 | 無料〜 | 660〜 | 660〜 |
送料無料ライン | 11,000 | – | 3,980 | 11,000 |
コメント | ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり | ||
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
公式サイトやAmazonや楽天では値段に差がありません。
しかし、送料がかかるので、選ぶ店によってお得度が変わってきます。
しいていうと、Amazonは送料無料になるので、1個だけ買っても追加料金がかからず一番お得かもしれません。
まとめて、他の商品も買う場合は公式サイト。
1個だけ買うならAmazonで買うのが安く購入できますね。
8位:武内製薬|THE PROTEIN(ザプロ)(1kg2,980円)
8位:武内製薬|THE PROTEIN(ザプロ)です。
メーカー | 武内製薬 |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,980 |
プロテイン保有率 | 75.0% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 26.7 |
1杯あたり何円 | 79 |
Kcal | 106.8 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.3 |
炭水化物(g) | 3.7 |
フレーバー | 5種類以上 |
備考 | 香料、大豆レシチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)の使用あり |
武内製薬のプロテインは安さに定評があります。
美味しく飲みやすいとユーザーからは好評です。
THE PROTEIN(ザプロ)|プロテインの口コミや評判は
コスパが良く美味しくて飲んで満足度が高いとのことでした。
少しとけにくいといった意見もみかけます。
THE PROTEIN(ザプロ)|最安値は公式もその他のどれかでよい
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
送料(円) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
コメント | ・LINE登録or定期便で5%OFF | ・定期便なら5%OFF | ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり ・5/1まで割引クーポンあり |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
公式サイトと他のショップを比べても値段が同じです。
一番安く買うなら楽天やYahoo!を利用してください。
ポイントバックをいかせば10%近くポイントがもらえるので、公式サイトよりも安く買えます。
ちなみに、2022/5/1までですが、Yahooでは150円割引のクーポンもでていました。
(他の日もクーポンがでているかもしれません)
THE PROTEINが気になるかたは購入してみるとよいかもしれません。
7位:TIGORA (ティゴラ)|ホエイプロテイン 100 (1kg2,790円)
7位:TIGORA (ティゴラ)|ホエイプロテイン 100です。
メーカー | TIGORA (ティゴラ) |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,790 |
プロテイン保有率 | 74.7% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 26.8 |
1杯あたり何円 | 75 |
Kcal | 105.3 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.3 |
炭水化物(g) | 3.5 |
フレーバー | 4種類 |
備考 | デキストリン、甘味料(アスパルテーム・ L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、乳化剤、香料の使用あり |
ティゴラはアルペングループが取り扱うオリジナルブランドです。
高品質なスポーツウェアを販売していますが、プロテインの取り扱いもあります。
TIGORA (ティゴラ)|プロテインの口コミや評判は
安いから買ってしまうという意見と、安いのに飲みやすくて美味しいという意見がありました。
人によっては甘くて飲むのが辛いという意見もあります。
TIGORA (ティゴラ)|最安値は横並び
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 2,790 | ー | 2,790 | 2,790 |
送料(円) | 550円 (税込5,500円以上の購入で送料無料) | ー | 550円 (税込3,980円以上の購入で送料無料) | 550円 (税込5,500円以上の購入で送料無料) |
コメント | ・セールあり | ー | ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり |
サイト | 詳細を見る | 取り扱いなし | 詳細を見る | 詳細を見る |
公式サイトと他のショップを比べても値段が同じです。
送料がかかってしまうので、買うなら二個以上買うか、違う商品と合わせて買ったほうが良さそうですね。
ちなみに、安く買うならセールをやっているタイミングで買うことです。
なるべくセール期間のゆとりをもつなら、公式サイト。
セール時に買えばお得
セール時期を気にしなければ、楽天かYahoo!で買うのがよいかもしれません。
6位:GRONG (グロング)|ホエイプロテイン100 ベーシック(1kg2,780円)
6位:GRONG|ホエイプロテイン100 ベーシックです。
メーカー | GRONG (グロング) |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,780 |
プロテイン保有率 | 72.3% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 27.6 |
1杯あたり何円 | 77 |
Kcal | 111.0 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.8 |
炭水化物(g) | 3.8 |
フレーバー | 5種類以上 |
備考 | マルトデキストリン、乳化剤(大豆由来)、人口甘味料(スクラロース)の使用あり |
グロングのプロテインはコストパフォーマンスがよいと評判です。
くどくない味で毎日飲めて美味しいと口コミをみます。
飲みやすさを重視するユーザーにはよいかもしれません。
また、少量ですが「マルトデキストリン」が入っているので、トレーニング後の糖質補給もできるので、コスパがよいです。
GRONG (グロング)|プロテインの口コミや評判は
コスパが良く美味しくて飲むのがよいとのことでした。
少しとけにくいといった意見もみかけます。
GRONG (グロング)|最安値は横並び
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
送料(円) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
コメント | ・定期購入で15%OFF | ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり | |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
公式サイトと他のショップを比べても値段が同じです。
買いすぎずに済むのがうれしいですね。
なお、一番安く買いたいなら公式サイトで定期便を使うことです。
15%OFF (417円引)で購入可能なので一番お得です。
定期便でもよければ公式サイト。
定期便で購入すると最安値
特に値段は気にしなければ、Amazonや楽天などで買ってもよいかもしれません。
5位:GRONG (グロング)|ホエイプロテイン100 スタンダード(1kg2,780円)
5位:GRONG|ホエイプロテイン100 スタンダードです。
メーカー | GRONG (グロング) |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,780 |
プロテイン保有率 | 75.2% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 26.6 |
1杯あたり何円 | 74 |
Kcal | 109.8 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 2.0 |
炭水化物(g) | 2.9 |
フレーバー | 5種類 |
備考 | 乳化剤(大豆由来)、人口甘味料(スクラロース)の使用あり |
グロングはコストパフォーマンスに定評があります。
ベーシックとの差は「たんぱく質保有量が」スタンダートのほうが多いことです。
少しの差ですが味わいと溶けやすさに違いがでます。
GRONG (グロング)|プロテインの口コミや評判は
コスパが良く美味しくて飲むのがよいとのことでした。
少しとけにくいといった意見もみかけます。
GRONG (グロング)|最安値は横並び
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
送料(円) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
コメント | ・定期購入で15%OFF | ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり | |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
値段は公式サイトでも他のショップでも違いがありません。
送料がかからないので、買いすぎを防ぐことができるのが嬉しいですね。
しいていうと、公式サイトで定期便を使って買うと15%OFF (417円引)になるので一番お得です。(クーポンや割引を含めてバージョンは別記事で解説します)
定期便でもよければ公式サイト。
定期便で購入すると最安値
特に値段は気にしなければ、Amazonや楽天などで買ってもよいかもしれません。
4位:NICHIE(ニチエー)|ホエイプロテイン WPC グラスフェッド(1kg2,780円)
4位はNICHIE(ニチエー)|ホエイプロテイン WPC グラスフェッドです。
メーカー | NICHIE(ニチエー) |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,780 |
プロテイン保有率11983 | 80.3% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 24.9 |
1杯あたり何円 | 69 |
Kcal | 101.6 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.5 |
炭水化物(g) | 1.9 |
フレーバー | プレーンのみ |
備考 | 砂糖や保存料など不使用 グラスフェッド |
ニチエーは1978年に創業された、日本の老舗サプリメント会社です。
品質の良いものを提供したいと、素材選びや製造管理しています。
商品はプレーンなものばかりなので、ナチュラルなプロテインを飲みたい方にはよいかもしれません。
NICHIE(ニチエー)|プロテインの口コミや評判は
ナチュラルなプロテインなのに溶けやすさや泡立ちがよいのが好評です。
一方でプレーン味が苦手な人が買った場合、味に対する厳しい意見がありました。
NICHIE(ニチエー)|最安値は横並び(送料を考えると楽天)
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
送料(円) | 660 | 660 | 660 | 660 |
送料無料ライン | 11,000 | ? | 3,980 | 11,000 |
コメント | 800g or 3kgは送料無料 | ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり | |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
公式サイトやAmazonや楽天では値段に差がありません。
しかし、送料がかかるので、選ぶ店によってお得度が変わってきます。
しいていうと、楽天市場が送料無料ラインが低く、楽天ポイントがもらえるのでお得かもしれません。
他のと含めて、まとめて購入するなら公式サイト。
そこまで大量に買わなければ、楽天で買うのが最安値かもしれません。
3位:BODY WING (ボディウィング)|ホエイプロテイン(1kg2,690円)
3位はBODY WING (ボディウィング)のホエイプロテインです。
メーカー | BODY WING (ボディウィング) |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,690 |
プロテイン保有率 | 75.0% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 26.7g |
1杯あたり何円 | 72 |
Kcal | 103.0 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.9 |
炭水化物(g) | 1.5 |
フレーバー | 3種類 |
備考 | 人口甘味料不使用、レシチンの使用あり |
お手頃な値段&なるべくクリーンなプロテインが欲しい方におすすめです。
レシチンを使っていることもあり、添加物が少ないもの特有の溶けにくさがないようです。
BODY WING (ボディウィング)|プロテインの口コミや評判は
値段が安いくて飲みやすいこと、人工甘味料を使っていないことに評価を得ていました。
飲んだフレーバーは不明ですが、味が美味しくないという意見も一部ありました。
添加物が少ない分、飲みにくさがあるので、慣れない人には厳しいのかもしれません。
BODY WING (ボディウィング)|最安値はAmazonと公式サイト
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
送料(円) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
コメント | ・初回は200ポイント ・買い物ごとに5%ポイントバック | ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり | |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
送料がかからないので、いくらまで購入しないといけないとかを気にしないですみます。
また、値段も公式サイトとAmazonや楽天などで差がありません。
公式サイトのに、最初に200ポイントもらえるので、-200円で買えます。
さらに、ポイントバックが5%(2,690円買うと34ポイントバック)もらえます。
しかし、楽天やYahooと比較すると使い道が乏しいのがネックですね。
まずは公式サイトで買ってみるとポイントを利用して購入してみるのはありです。
初回200ポイント利用可能
あまり値段を気にしないとか2回目以降の購入なら、Amazonや楽天などで買ってもよいかもしれません。
2位:LIMITEST(リミテスト)|ホエイプロテイン WPC PURE (1kg2,680円)
2位はLIMITEST(リミテスト)のホエイプロテイン WPC PURE です。
メーカー | LIMITEST(リミテスト) |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,680 |
プロテイン保有率 | 74.9% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 26.7g |
1杯あたり何円 | 72 |
Kcal | 108.5 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.5 |
炭水化物(g) | 3.7 |
フレーバー | 3種類 |
備考 | 香料、保存料、着色料、人工甘味料不使用 |
お手頃な値段&なるべくクリーンなプロテインが欲しい方におすすめです。
LIMITEST(リミテスト)|プロテインの口コミや評判は
値段が安いのに美味しいプロテインだと好評な意見が目立ちました。
ただ、添加物が少ないことにより、泡があるなど飲みにくさがあるようです。
LIMITEST(リミテスト)|最安値はAmazonと公式サイト
LIMITEST(リミテスト)のプロテインを買う場合、最安値はAmazonと公式サイトです。
公式サイト以外にも、Amazonや楽天市場でも取り扱いがありました。
しかし、送料がネックですね。
送料をかんがみると、1個だけ買うなら、Amazonが最安値です。
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 2,680 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
送料(円) | 750〜 | 0〜 | 750〜 | 750〜 |
送料 無料ライン | 2,980円以上で 送料無料 | 2000円以上超えているため送料無料 | 3,980円以上で 送料無料 | 4,500円以上で 送料無料 |
合計(円) | 3,430 | 2,880 | 3,630 | 3,630 |
コメント | 初回はクーポン利用で10%OFF | ・レビュー書くと8%OFFのクーポン ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり | |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
2個以上買うなら、どこで買っても送料無料になります。
割引やポイントバックを考慮しないと、公式サイトが最安値ですね。
購入先 | 公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo |
値段(円) | 5,360円 | 5,760円 | 5,760円 | 5,760円 |
コメント | 初回はクーポン利用で10%OFF | ・レビュー書くと8%OFFのクーポン ・楽天ポイントのバックあり | ・PayPayポイントのバックあり | |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
1個だけ買うならAmazon、2個以上買うなら公式サイトがコスパがよいです。
人工の添加物を不使用で、コスパが良いプロテインが欲しい場合は、リミテストで購入してみるとよいかもしれません。
1個なら最安値
2個以上買うなら最安値
1位:540プロジェクト|ホエイプロテインWPC(1kg2,614円)
堂々の1位は540プロジェクトのホエイプロテインWPCです。
1kgあたり2,614円で最安値です。
メーカー | 540プロジェクト |
種類 | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,614 |
プロテイン保有率 | 74.6% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 26.8g |
1杯あたり何円 | 70 |
Kcal | 102.1 |
たんぱく質(g) | 20.0 |
脂質(g) | 1.4 |
炭水化物(g) | 2.3 |
フレーバー | 2種類 |
備考 | ・生産数が少ないのか品切れが多い ・人工甘味料の使用あり |
2022年4月時点では、いちごとチョコの2種類の味がありますが、チョコは品切れになっていました。
540プロジェクト|プロテインの口コミや評判は
添加物が少ないことがあり、泡立ちが気になるという意見がありました。
また、味は甘すぎず美味しいとの声があります。
さっぱりとしたプロテインが良い場合は540プロジェクトのプロテインがよいかもしれません。
540プロジェクト|取り扱いは公式サイトのみ
ちなみにAmazonや楽天市場などではホエイプロテインを取り扱っていないので、公式サイトのみで購入になります。
ソイプロテイン10kgがAmazonで商品情報がありましたが、売り切れとなっていました。(2022年4月時点)
楽天市場で買う場合は楽天経済圏を活用しよう
楽天市場で買う場合により安く買うなら楽天経済圏を活用すると楽天ポイントがたくさんもらえます。
お買い物マラソンや、SPUを使うと10%〜20%はポイントバック。
楽天経済圏ってなに?どう使うとよいのかは別記事で解説しています。
より安くプロテインや楽天市場をお得に使いたいかたはあわせてご覧ください。
まとめ:WPCホエイプロテインは割引がなければ、1kg2,600円台が最安値
WPCホエイプロテインは割引がなければ、1kgが2,600円台が最安値で購入可能です。
豊富なラインナップがあるので、色々と試してみるとよいかもしれません。
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
メーカー | 540プロジェクト | LIMITEST(リミテスト) | BODY WING (ボディウィング) | NICHIE(ニチエー) | GRONG (グロング) | GRONG (グロング) | TIGORA (ティゴラ) | 武内製薬 | NICHIE(ニチエー) | NICHIGA (ニチガ) |
種類 | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) | ホエイ(WPC) |
プロテイン1kgの値段(税込) | 2,614 | 2,680 | 2,690 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,790 | 2,980 | 2,998 | 3,100 |
送料 | 無料 | 0〜 | 無料 | 660 | 無料 | 無料 | 550 | 無料 | 無料〜 | 660〜 |
プロテイン保有率 | 74.6% | 74.9% | 75.0% | 80.3% | 75.2% | 72.3% | 74.7% | 75.0% | 78.6% | 75.0% |
たんぱく質20gとるには1杯何g | 26.8g | 26.7g | 26.7g | 24.9 | 26.6 | 27.6 | 26.8 | 26.7 | 25.4 | 26.7 |
1杯あたり何円 | 70 | 72 | 72 | 69 | 74 | 77 | 75 | 79 | 76 | 76 |
Kcal | 102.1 | 108.5 | 103.0 | 101.6 | 109.8 | 111.0 | 105.3 | 106.8 | 97.3 | 102 |
たんぱく質(g) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
脂質(g) | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 |
炭水化物(g) | 2.3 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 1.9 | 1.9 |
フレーバー | 2種類 | 3種類 | 3種類 | プレーンのみ | 5種類 | 5種類以上 | 4種類 | 5種類以上 | プレーンのみ | 2種類上 |
備考 | ・生産数が少ないのか品切れが多い ・人工甘味料の使用あり | 香料、保存料、着色料、人工甘味料不使用 | 人口甘味料不使用、 レシチンの使用あり | 砂糖や保存料など不使用 グラスフェッド | 乳化剤(大豆由来)、人口甘味料(スクラロース)の使用あり | マルトデキストリン、乳化剤(大豆由来)、人口甘味料(スクラロース)の使用あり | デキストリン、甘味料(アスパルテーム・ L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、乳化剤、香料の使用あり | 香料、大豆レシチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)の使用あり | 砂糖や保存料など不使用 | 人工甘味料や乳化剤の使用あり |
サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
ただ、1個だけ買うと量によっては送料がかかり、値段が上がるので気をつけてください。
しかし、10店あると、どの店で買うか悩みますよね。
もし悩むのでしたら、BODY WING (ボディウィング)が「送料」を気にせず、注文して早めに届くのでよいかもしれません。
ホエイプロテインの1kg (割引なし)での最安値を知りたかった方の参考になれば幸いです。
また、Twitter・Instagram・WEARなどをやっています。
気になったらリットリンクから覗いてみてください。